Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad panameña empadronadas en Granada.
Leyenda de colores: españolas vs. panameñas y españoles vs. panameños
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 50-54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45-49 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 40-44 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 35-39 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 30-34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25-29 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 15-19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10-14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5-9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0-4 | 1 | 1 | 0 | 0 |

En Granada hay cientos trece panameños (52%).