Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad Marfileña empadronadas en Cádiz.
Leyenda de colores: españolas vs. Marfileñas y españoles vs. Marfileños
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 55-59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-49 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40-44 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 35-39 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 30-34 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 25-29 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 20-24 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 15-19 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 5-9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0-4 | 0 | 0 | 4 | 1 |

En Algeciras hay cientos trece marfileños (26%).