Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad Keniana empadronadas en Valencia/València.
Leyenda de colores: españolas vs. Kenianas y españoles vs. Kenianos
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 65-69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60-64 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 45-49 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 40-44 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 35-39 | 11 | 7 | 2 | 3 |
| 30-34 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 25-29 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 20-24 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 15-19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5-9 | 0 | 0 | 1 | 0 |

En València hay cientos dieciocho kenianos (36%).