Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad Japonesa empadronadas en Las Palmas.
Leyenda de colores: españolas vs. Japonesas y españoles vs. Japoneses
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 90-94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 75-79 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 70-74 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 65-69 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 60-64 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 55-59 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 50-54 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 45-49 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 40-44 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 35-39 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 30-34 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 25-29 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 20-24 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 15-19 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10-14 | 1 | 1 | 1 | 0 |

En Las Palmas de Gran Canaria hay cientos sesenta y cinco japoneses (65%).