Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad Israelí empadronadas en Murcia.
Leyenda de colores: españolas vs. Israelíes y españoles vs. Israelíes
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 65-69 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60-64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55-59 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45-49 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40-44 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 35-39 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 30-34 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25-29 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20-24 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 15-19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10-14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5-9 | 0 | 0 | 1 | 1 |

En Murcia hay cientos catorce israelíes (56%).