Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad etíope empadronadas en Alicante/Alacant.
Leyenda de colores: españolas vs. etíopes y españoles vs. etíopes
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 50-54 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 45-49 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40-44 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 35-39 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 30-34 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20-24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5-9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-4 | 0 | 0 | 1 | 1 |

En Alicante/Alacant hay cientos doce etíopes (60%).