Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad eslovaca empadronadas en Murcia.
Leyenda de colores: españolas vs. eslovacas y españoles vs. eslovacos
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 55-59 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 50-54 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 45-49 | 11 | 10 | 5 | 1 |
| 40-44 | 17 | 19 | 4 | 7 |
| 35-39 | 14 | 13 | 3 | 3 |
| 30-34 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 25-29 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 20-24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15-19 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 10-14 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5-9 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 0-4 | 0 | 1 | 3 | 5 |

En Murcia hay cientos treinta eslovacos (30%).