Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad Egipcia empadronadas en Cádiz.
Leyenda de colores: españolas vs. Egipcias y españoles vs. Egipcios
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 70-74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55-59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50-54 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 45-49 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40-44 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 35-39 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30-34 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25-29 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 20-24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0-4 | 0 | 0 | 1 | 1 |

En Algeciras hay cientos cinco egipcios (25%).