Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad Danesa empadronadas en A Coruña.
Leyenda de colores: españolas vs. Danesas y españoles vs. Daneses
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 75-79 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 70-74 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65-69 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 60-64 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55-59 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 50-54 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 45-49 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 40-44 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 35-39 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 30-34 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 25-29 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20-24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15-19 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5-9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 0-4 | 0 | 1 | 1 | 2 |

En A Coruña hay cientos doce daneses (30%).