Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad Costarricense empadronadas en Castellón/Castelló.
Leyenda de colores: españolas vs. Costarricenses y españoles vs. Costarricenses
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 70-74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55-59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50-54 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45-49 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 40-44 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 35-39 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30-34 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 25-29 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 20-24 | 1 | 0 | 0 | 0 |

En Castelló de la Plana hay cientos nueve costarricenses (45%).