Población por edades y sexos
Pirámide de habitantes por sexo y edades.
Pirámide de edades en porcentaje, comparando las edades de la población española con las de nacionalidad Albanesa empadronadas en Toledo.
Leyenda de colores: españolas vs. Albanesas y españoles vs. Albaneses
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 75-79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70-74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60-64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50-54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45-49 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 40-44 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 35-39 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 30-34 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 25-29 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 20-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15-19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5-9 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 0-4 | 1 | 2 | 1 | 1 |

En Seseña hay cientos veintisiete albaneses (54%).